head_banner

He drill i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā mea hao

ʻO ka wehewehe pōkole:

Mea paahana: tungsten steel, cemented carbide,kentanium

ʻO ka mīkini kūpono: ʻO ka pahu hoʻoheheʻe hao he ʻano mea hoʻoheheʻe hao, kūpono no nā kikowaena mīkini, lathes, nā mīkini wili.ʻO ka mīkini ʻeha a me nā mea hana mīkini kūikawā, etc


Huahana Huahana

Hōʻike

Huahana Huahana

Hoʻoponopono hihia

Paʻa paʻa mea hana: HB200~250

hohonu lua: 25mm

ka nui puka: D9.8

hoʻohālikelike ʻia: Vc=50m/min fr=0.3mm/r

ʻoki ola: 32000hole

Nā mea maikaʻi o ka huahana

Ke hoʻohālikelike ʻia me ke kila, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana ʻana i ka mea hao.ʻOiai ke hoʻomalu maikaʻi ʻia ka pilikia o ka hoʻopili hao, maʻalahi ke hoʻokō i ke ola kiʻekiʻe

Hiki i ka mīkini hao ke hoʻohana i ke ʻano o ka polishing groove i loko, hiki ke maʻalahi ke wehe i nā faila hao!E maʻalahi ka loaʻa ʻana o ke ola kiʻekiʻe ma nā kikowaena machining vertical

Hiki ke hana ʻia i kāʻei ʻaoʻao ʻelua a i ʻole ka hoʻolālā kāʻei ʻaoʻao hoʻokahi, e hoʻomaikaʻi i ke ola o ka mea hana a me ka maikaʻi wili


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ʻO ka ʻuala no ka hao hao: He kūpono no ka wili ʻana i nā mea hao like ʻole

    He drill i hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā mea hao hao-02

    Laulā anawaena bit d1(m7) Lakiō hohonu wili (1/d) ʻano hoʻoluʻu ʻAno Shank Ke kumu hoʻohālike Ana kumu (mm) ʻōlelo ʻōlelo
    Anawaena Shank Ka lōʻihi holoʻokoʻa Ka lōʻihi o ka slot Paipai ʻia ka hohonu wili ka uhi ʻana
    d2(h6) l1 12 13
    2 ~ 2.5 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 3 54 13 9
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 3 58 18 14
    8 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 4 62 25 21
    2.55~2.95 5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 4 58 18 14
    3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 4 54 20 14
    8 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D 4 66 28 23
    3.6~4 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 4 54 20 14
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 4 66 28 23
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D 4 72 34 29
    4~4.9 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 5 66 24 17
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 5 74 34 26
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 6 95 57 46
    5~6.0 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 6 66 28 20
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 6 82 42 32
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 6 95 57 47
    6.1~7 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 7 79 34 24
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 7 91 53 41
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 8 110 74 62
    7.1~8 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 8 79 40 28
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 8 91 52 42
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 8 110 73 65
    8.1~ 9 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 9 89 45 32
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 9 100 58 47
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 10 135 90 75
    9.1-10 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 10 89 46 35
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 10 100 60 49
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D 10 140 95 82
    10.1~12 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 11 100 55 40
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 11 116 70 56
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 12 160 113 98
    12.1~14 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 14 107 60 45
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 14 124 77 60
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 14 178 133 116
    14.1~16 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 16 110 62 46
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 16 133 90 75
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 16 200 156 130
    16~18 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 18 120 73 52
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 18 143 110 86
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 18 95 57 47
    18.1~20 3 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*3D 20 130 79 55
    5 Hoʻoluʻu waho Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*5D 20 153 101 77
    8 Hoʻoluʻu kūloko Poʻo pololei d1*l3*d2*l1*8D-C 20 110 74 62
    Pākaukau kūpono o nā mea i hana ʻia kūpono loa kūpono
    helu Nā mea i hana ʻia
    Haʻahaʻa kila HB≤180 ʻO nā kila kalapona a me nā mea hao Pre hardened kila, hardened steel kila kohu ʻole hao hao hao hao alumini alumini pāʻani pale wela
    ~40HRC >50HRC ~60HRC

    ʻōlelo ʻōlelo

    1. Inā makemake ka 3 a 5 manawa drill bit i ka hoʻoluʻu kūloko, e ʻoluʻolu e kākau i kahi leka i ke kauoha ʻana, a ukali ʻia e C;
    2. Ua pololei ka lima ma ka paʻamau.Inā makemake ʻoe i nā kūlana lima ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e nānā i kā mākou mau mea lima a i ʻole nā ​​kaha kiʻi no ka hōʻoia ʻana;
    3. He 140 degere ka huina o luna.Inā makemake ʻia nā kihi ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e kaha a nānā i ke kaha kiʻi;
    4. Inā kū'ē nā palena o ka kauoha me kā mākou hui, hiki iāʻoe ke hoʻomaopopo i kā mākou poʻe lawelawe lawelawe, a e hauʻoli mākou e hāʻawi iāʻoe i nā kiʻi no ka hōʻoia;
    5. ʻAʻole i uhi ʻia ka mea ʻoki e ka paʻamau.Inā makemake ʻia ka uhi ʻana, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kāu mau koi a i ʻole nā ​​​​mea i hana ʻia

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou