ʻO nā ʻoiaʻiʻo a me nā pono
Mīkini manuahi ʻole chip
Kūpono no nā kaula makapō a ma waena o nā puka me ka mea hana hoʻokahi
ʻO ka hana paʻa ma ka wili ʻana, no ka mea ʻaʻole pono nā ʻohe
Hiki ke hoʻohana ʻia i nā mea hana a pau
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola o ka mea hana ma muli o ke geometry hou a me ka uhi
Mea maka
Hoʻohana nui ʻia ʻo HSSE me nā anawaena waena a me waho i nā mea kanu kānana aila, ʻoihana mana makani a me ka ʻoihana mīkini nui.Ke hoʻohālikelike ʻia me nā paʻi HSS maʻamau, ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻopau ʻana o ke kaula a me ka pololei e hoʻonui nui i ka hoʻokūkū o nā huahana mea kūʻai aku.Me ka approate coating, hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ke ola mea hana ma kahi o 10 mau manawa, hiki ke hoʻomaikaʻi nui ʻia ke kumukūʻai, ka mea i mahalo nui ʻia e nā mea kūʻai.
Metric Hoʻokumu ʻana i nā kī | ʻO ka hana ʻana o UN | ||
M12*1.5 | M26X2 | UNF3/4-16 | UN1-1/4–12 |
M14*1.5 | M27X2 | UNF1-12 | UNF1-1/2-12 |
M16X1.5 | M28X1.5 | UN1-14 | UNF1-1/2-16 |
M18X1.5 | M30X1.5 | UN1-16 | UN718-14 |
M18X2 | M32X1.5 | UN11/16-16 | UN2-1/4-12 |
M20X1.5 | M36X1.5 | UN13/16-16 | G3/4 |
M22X1.5 | M38X1.5 | UN13/16-18 | G1-1/4 |
M24×1.5 | M39X1.5 | UN1-1/16-12 | UN1-5/8-12 |
M24X2 | M40X1.5 | UN1-1/8-16 | UN1-3/4-16 |
M25X1.5 | M41X1.5 | UN1-3/8-16 | |
M26X1.5 |
Hana ma nā lua.
Inā nā puka makapō, pls e hoʻomaopopo iā mākou ma mua i mea e hoʻoponopono ai e kūlike i kāu noi.
No ka nui hou pls e kelepona mai iā mākou no ka nīnau.